CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | ||||||
PALOMA CAMPEONA DE RUTA | ||||||
AÑO | RUTA ADULTOS | PUNTUACION | SEXO | ANILLO | COLOR | COMPETIDOR |
2013 | ADULTOS | 5304.58 | H | 76056 FMC 12 | RODADA | GABRIEL GONZALEZ G. |
2013 | PICHONES | 6025.08 | M | 40115 FMC 13 | AZUL ALAS BLANCAS | GERARDO NAVARRO G. |
2014 | ADULTOS | 7326.03 | M | 44341 FMC 13 | AZUL | J. MANUEL HERNANDEZ J. |
2014 | PICHONES | 6292.66 | M | 140587 FMC 14 | AZUL | MARTIN GONZALEZ G. |
2015 | ADULTOS | 6214.72 | H | 140954 FMC 14 | AZUL | THREE VAN LOFT |
2015 | PICHONES | 5418.79 | H | 7433 FMC 15 | RODADA | ANTONIO DILLON S. |
2016 | ADULTOS | 5821.67 | M | 7317 FMC 15 | AZUL | JORGE ESTRADA DE LA T |
2016 | PICHONES | 5750.27 | H | 214238 FMC 16 | RODADA | JUAN CARLOS IÑIGUEZ |
2017 | ADULTOS | 6239.19 | M | 30127 ACCDG | RODADO PINTO | ISAAC-LUIS CARLOS |
2017 | PICHONES | 5646.02 | M | 57511 FMC 17 | AZUL | JUAN CABRERA E. |
2018 | ADULTOS | 5624.42 | H | 25584 TEPA 17 | AZUL | ALVARO RAMIREZ F. |
2018 | PICHONES | 6397.69 | M | 26 TEPA 2018 | AZUL | LUIS GERARDO NAVARRO V. |
2019 | ADULTOS | 6441.23 | M | 67616 FMC 18 | AZUL | JUAN CARLOS IÑIGUEZ |
2019 | PICHONES | 5750.23 | M | 4157 FMC 19 | RODADO | MIGUEL REYES M. |
2020 | ADULTOS | 5677.78 | H | 203070 FMC 19 | AZUL | JORGE ESTRADA DE LA TORRE |
2020 | PICHONES ZACATECAS | 5623.26 | H | 158036 FMC 20 | AZUL | HUMBERTO VARGAS PADILLA |
2020 | PICHONES QUERETARO | 4826.99 | M | 16963 FMC 20 | AZUL | RAFAEL VILLASEÑOR |
2021 | ADULTOS | 6183.06 | H | 140 FMC 20 | AZUL | JORGE ESTRADA DE LA T. |
2021 | PICHONES | 5822.55 | H | 116 FMC 21 | AZUL | JORGE ESTRADA DE LA T. |
2022 | ADULTOS | 6160.08 | H | 140 FMC 20 | AZUL | JORGE ESTRADA DE LA T. |
2022 | PICHONES | 6629.80 | H | 100107 FMC 22 | RODADA | BALA¨S LOFT |
2023 | ADULTOS |
PALOMAS CAMPEONAS DE RUTA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario