RELACION DE CAMPEONES DERBY CAAT | ||||||||||||
DERBY | AÑO | PALOMA | COLOR | SEXO | VEL | PROPIETARIO | LOCALIDAD | COMPETIDOR | ANILLO COLOCADOS | |||
XI DERBY CAAT | 2022 | 835 | AZUL | H | 1169.40 | GABRIEL GONZALEZ G. | TEPATITLAN JAL. | GABRIEL GONZALEZ G. | 978 | |||
X DERBY CAAT | 2021 | 8 CAAT 21 | AZUL | H | 1292.19 | GERARDO NAVARRO G. | TEPATITALAN JAL. | GERARDO NAVARRO G. | 854 | |||
IX DERBY CAAT | 2020 | 192 CAAT 20 | H | 1395.61 | JUAN FRANCISCO ARIAS | CAPILLA DE GPE. JAL | MARTIN GONZALEZ | 766 | ||||
VIII DERBY CAAT | 2019 | 4556 FMC 19 | AZUL | H | 1355.93 | CRISTIAN-PIÑATAS | TEPATITALAN JAL. | CRISTIAN-PIÑATAS | 654 | |||
VII DERBY CAAT | 2018 | 177 CAAT 18 | RODADO | M | 1246.05 | JAIME VACA FLACA | CALIFORNIA | MIGUEL REYES | 732 | |||
VI DERBY CAAT | 2017 | 25276 TEPA 17 | AZUL | M | 1363.25 | GUSTAVO VERDIN | AGUASCALIENTES AGS. | GERARDO NAVARRO G. | 667 | |||
V DERBY CAAT | 2016 | 217521 FMC 16 | AZUL | H | 1245.66 | DEMETRIO JIMENEZ | CAPILLA DE GPE. JAL | THREE VAN LOFT | 843 | |||
IV DERBY CAAT | 2015 | 7385 FMC 15 | AZUL | H | 1171.55 | ISAAC-LUISCARLOS | ZAPOTLNEJO-TEPA | ISAAC-LUIS CARLOS | 774 | |||
III DERBY CAAT | 2014 | 140245 FMC 14 | RODADA | H | 1295.56 | JORGE ESTRADA DE LA T. | TEPATITALAN JAL. | JORGE ESTRADA DE LA T. | 818 | |||
II DERBY CAAT | 2013 | 44535 FMC 13 | RODADO | M | 1099.75 | RITO RAMIREZ B. | TEPATITALAN JAL. | RITO RAMIREZ B. | 542 | |||
I DERBY CAAT | 2003 | 49621 | AZUL | H | GABRIEL GONZALEZ G. | TEPATITLAN JAL. | GABRIEL GONZALEZ G. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario